Ekonomi
Dünyanın En Büyük 1000 Bankası Açıklandı: Avustralya’dan 4 Banka İlk 50’de
Dünyadaki tüm bankalar ve finans merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan ve 1926 yılından bu yana yayımlanan The Banker Dergisi, “En Büyük 1000 Banka” listesini yayımladı.
Derginin Temmuz sayısında açıklanan listede ilk 4 sırayı Çin bankaları alırken beşinci sıraya Amerikan bankası yerleşti.
İşte dünyanın en büyük bankaları ve Avustralya bankalarının 2018 listesindeki yerleri
Dünyanın en büyük ilk 5 bankası (Top 1000)
| Sıralama 1 | Bank Adı Industrial and Commercial Bank of China | Ülke China | Sermaye 324,126 | |
| 2 | China Construction Bank | China | 272,215 milyar dolar | |
| 3 | Bank of China | China | 224,438 milyar dolar | |
| 4 | Agricultural Bank of China | China | 218,104 milyar dolar | |
| 5 | JP Morgan Chase & Co | US | 208,644 milyar dolar |
Avustralya bankaları (Top 1000)
| Sıralama 45 | Bank Adı Commonwealth Bank Group | Ülke Australia | Sermaye 40,526 | |
| 46 | Westpac Banking Corporation | Australia | 39,980 milyar dolar | |
| 49 | ANZ Banking Group | Australia | 38,534 milyar dolar | |
| 50 | National Australia Bank | Australia | 37,045 milyar dolar | |
| 141 | Macquarie Group | Australia | 10,407 milyar dolar |




