Eyalette koronavirüs: Semt semt tüm vakaların görüldüğü yerler

Victoria bazı koronavirüs kısıtlamalarını yeniden uygulamaya hazırlanırken, eyalette şimdiye kadar salgından en olumsuz etkilenen bölgeler açıklandı.
Eyalette aktif koronavirüs vaka sayısı 110’a ulaşmış durumda.
Dün Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından her bir yerel yönetim bölgesinde salgının başından bu yana kaç vaka bulunduğunu gösteren sıralı bir liste yayınlandı.
Melbourne 133 vakayla başı çekerken, ardından 96 vakayla şehir merkezinin güneydoğusundaki Stonnington ile 95 vakayla kuzeydoğusundaki Banyule geliyor.
Diğer en çok etkilenen bölgeler arasında Hume, Mornington Peninsula, Monash ve Franskton geliyor.
Listede ayrıca aktif vakaların yer aldığı bölgeler de gösteriliyor, Melbourne’de 23, Brimbank’te 9 ve Hume’da 8 vaka bulunuyor.
Bakanlık açıklamasında, “Toplam 1817 vakadan 1517’si Melbourne büyükşehir bölgesinde ve 239’u Victoria kırsalında bulunuyor” deniliyor.
Toplam vakalardan 968’ini erkekler, 849’unu kadınlar oluşturuyor.
Victoria’da dün 2 aydan uzun bir süredir en çok vaka sayısının görülmesi üzerine, hükümet bazı COVID-19 kısıtlamalarını geri getirmek zorunda kalmıştı.
Dün 25 yeni vaka açıklandı, 14’ünün bilinen salgınlarla bağlantılı oldukları bildirildi.
Başbakan Daniel Andrews, “ciddi sayıda toplumda bulaşma görülen” semtlerin gerektiğinde yerel seviyede tecrite alınabileceği uyarısında bulundu.
Andrews, yeni vakalar arasında virüsün bir evde yayılıp ardından toplumdaki diğer kişilere bulaştığı “büyük aile salgınlarının” olduğunu söyledi, “Şunu açığa kavuşturmak istiyorum ki kendilerinden istenileni yerine getirmeyen bazı aileler gördük” dedi.
Bu geceyarısından itibaren evlerdeki toplanmalar en fazla 5 misafirle, dışarıdaki toplanmalar 10 kişiyle sınırlı olacak. Pubların ve restoranların daha fazla müşteri kabul etme planı da ertelendi.
Yeni kurallar 12 Temmuz geceyarısına kadar geçerli olacak.
Baş Tıp Yetkilisi Profesör Brett Sutton, “Mesaj açık. Bu hastalığı hafife almayın, evde kalın, evden çalışabiliyorsanız işe gitmeyin, arkadaşlarınızı ve ailenizi ziyaret etmeyin, tatile çıkmayın” uyarısında bulundu.
Eyalette yerel hükümet yönetim bölgelerindeki vaka sayıları
| LGA | Teyit edilen vaka sayısı | Aktif vakalar (şu anda) |
| MELBOURNE | 133 | 23 |
| STONNINGTON | 96 | 2 |
| BANYULE | 95 | 1 |
| BRIMBANK | 84 | 9 |
| HUME | 81 | 8 |
| CASEY | 78 | 7 |
| BOROONDARA | 75 | 2 |
| MORELAND | 72 | 5 |
| GREATER GEELONG | 66 | 0 |
| MORNINGTON PENINSULA | 62 | 0 |
| WYNDHAM | 57 | 1 |
| GLEN EIRA | 55 | 2 |
| MONASH | 53 | 2 |
| INTERSTATE | 50 | 4 |
| DAREBIN | 47 | 4 |
| PORT PHILLIP | 47 | 0 |
| MELTON | 45 | 1 |
| MOONEE VALLEY | 41 | 3 |
| FRANKSTON | 40 | 0 |
| WHITTLESEA | 36 | 2 |
| BAYSIDE | 33 | 1 |
| MANNINGHAM | 33 | 3 |
| YARRA | 33 | 1 |
| KINGSTON | 27 | 0 |
| NILLUMBIK | 26 | 1 |
| WHITEHORSE | 26 | 1 |
| YARRA RANGES | 25 | 0 |
| GREATER DANDENONG | 23 | 3 |
| CARDINIA | 22 | 6 |
| MARIBYRNONG | 20 | 3 |
| HOBSONS BAY | 19 | 0 |
| KNOX | 17 | 2 |
| MAROONDAH | 16 | 3 |
| GREATER SHEPPARTON | 13 | 0 |
| WELLINGTON | 12 | 0 |
| BALLARAT | 11 | 0 |
| MOIRA | 11 | 0 |
| MITCHELL | 10 | 0 |
| MACEDON RANGES | 9 | 0 |
| SURF COAST | 9 | 0 |
| UNKNOWN | 9 | 9 |
| GREATER BENDIGO | 8 | 0 |
| LATROBE | 7 | 0 |
| MOUNT ALEXANDER | 6 | 0 |
| ARARAT | 5 | 0 |
| BAW BAW | 5 | 0 |
| CAMPASPE | 5 | 1 |
| MILDURA | 5 | 0 |
| SOUTH GIPPSLAND | 5 | 0 |
| WARRNAMBOOL | 5 | 0 |
| BASS COAST | 4 | 0 |
| BENALLA | 3 | 0 |
| HORSHAM | 3 | 0 |
| LODDON | 3 | 0 |
| MANSFIELD | 3 | 0 |
| MOORABOOL | 3 | 0 |
| NORTHERN GRAMPIANS | 3 | 0 |
| SWAN HILL | 3 | 0 |
| GANNAWARRA | 2 | 0 |
| HEPBURN | 2 | 0 |
| MURRINDINDI | 2 | 0 |
| OVERSEAS | 2 | 0 |
| SOUTHERN GRAMPIANS | 2 | 0 |
| STRATHBOGIE | 2 | 0 |
| WANGARATTA | 2 | 0 |
| ALPINE | 1 | 0 |
| CENTRAL GOLDFIELDS | 1 | 0 |
| CORANGAMITE | 1 | 0 |
| EAST GIPPSLAND | 1 | 0 |
| GLENELG | 1 | 0 |
| GOLDEN PLAINS | 1 | 0 |
| MOYNE | 1 | 0 |
| WEST WIMMERA | 1 | 0 |
| WODONGA | 1 | 0 |
| YARRIAMBIACK | 1 | 0 |
| TOPLAM | 1817 | 110 |


