AVUSTRALYA
Melbourne’de koronavirüs vakalarının yerel yönetimlere göre ayrıntılı dökümü

Victoria’da sağlık yetkilileri koronavirüs vakalarının görüldüğü yerel yönetim bölgelerinin vakalara göre ayrıntılı bir dökümünü yayınladı.
Başbakan Daniel Andrews, bugün Melbourne büyükşehir sınırlarında 7200 civarında COVID-19 vakası olduğunu açıkladı, bölgesel merkezlerde ise sayı 500’ün biraz altında bulunuyor.
Semtlerin detaylı vaka dökümü aşağdıdadır:
| Confirmed cases by LGA 15/08/2020 | ||
| LGA | Confirmed cases (ever) | Active cases (current) |
| WYNDHAM | 1798 | 916 |
| BRIMBANK | 1676 | 856 |
| HUME | 1378 | 570 |
| WHITTLESEA | 1025 | 542 |
| MELTON | 919 | 515 |
| MORELAND | 871 | 408 |
| MELBOURNE | 802 | 300 |
| CASEY | 746 | 379 |
| MOONEE VALLEY | 683 | 236 |
| DAREBIN | 523 | 293 |
| MARIBYRNONG | 478 | 244 |
| BANYULE | 408 | 127 |
| YARRA | 397 | 154 |
| GREATER DANDENONG | 360 | 208 |
| HOBSONS BAY | 326 | 174 |
| GREATER GEELONG | 307 | 169 |
| STONNINGTON | 236 | 70 |
| BOROONDARA | 225 | 74 |
| MONASH | 222 | 83 |
| YARRA RANGES | 217 | 123 |
| KINGSTON | 210 | 123 |
| PORT PHILLIP | 194 | 75 |
| WHITEHORSE | 175 | 79 |
| GLEN EIRA | 174 | 66 |
| BAYSIDE | 171 | 103 |
| FRANKSTON | 164 | 81 |
| CARDINIA | 158 | 98 |
| MANNINGHAM | 154 | 62 |
| KNOX | 131 | 65 |
| MORNINGTON PENINSULA | 130 | 50 |
| NILLUMBIK | 118 | 60 |
| COLAC OTWAY | 99 | 55 |
| INTERSTATE | 94 | 11 |
| MAROONDAH | 94 | 47 |
| GREATER BENDIGO | 84 | 54 |
| MITCHELL | 72 | 33 |
| BALLARAT | 57 | 26 |
| MACEDON RANGES | 53 | 32 |
| LATROBE | 43 | 28 |
| GREATER SHEPPARTON | 35 | 18 |
| MOORABOOL | 26 | 12 |
| GLENELG | 20 | 7 |
| GOLDEN PLAINS | 20 | 11 |
| SURF COAST | 16 | 6 |
| BAW BAW | 13 | 5 |
| WELLINGTON | 13 | 0 |
| SOUTH GIPPSLAND | 12 | 4 |
| HORSHAM | 11 | 3 |
| MOIRA | 11 | 0 |
| BASS COAST | 10 | 3 |
| MOUNT ALEXANDER | 10 | 2 |
| MANSFIELD | 9 | 4 |
| CAMPASPE | 7 | 2 |
| WARRNAMBOOL | 7 | 1 |
| ARARAT | 6 | 0 |
| MILDURA | 6 | 1 |
| OVERSEAS | 5 | 0 |
| SWAN HILL | 5 | 0 |
| LODDON | 4 | 0 |
| MURRINDINDI | 4 | 1 |
| NORTHERN GRAMPIANS | 4 | 1 |
| BENALLA | 3 | 0 |
| EAST GIPPSLAND | 3 | 1 |
| SOUTHERN GRAMPIANS | 3 | 0 |
| WEST WIMMERA | 3 | 2 |
| CENTRAL GOLDFIELDS | 2 | 1 |
| GANNAWARRA | 2 | 0 |
| HEPBURN | 2 | 0 |
| MOYNE | 2 | 1 |
| PYRENEES | 2 | 0 |
| STRATHBOGIE | 2 | 0 |
| WANGARATTA | 2 | 0 |
| WODONGA | 2 | 0 |
| ALPINE | 1 | 0 |
| CORANGAMITE | 1 | 0 |
| INDIGO | 1 | 1 |
| QUEENSCLIFFE | 1 | 0 |
| YARRIAMBIACK | 1 | 0 |
| BULOKE | 0 | 0 |
| HINDMARSH | 0 | 0 |
| TOWONG | 0 | 0 |
| UNKNOWN | 258 | 199 |
| TOTAL | 16517 | 7875 |



