2016 CENSUS (Nüfus Sayımı) Rakamları Açıklandı: İşte Bazı Önemli Veriler..
Avustralya’da beş yılda bir yapılan nüfusu sayımı sonuçları açıklandı. Ülke nüfusunda yaklaşık 2 milyonluk bir artış söz konusu. Kendisini herhangi bir dine mensup görmeyenlerin oranı yüzde 30’ları zorluyor. İslam dinine mensup kişi sayısı ise bir önceki sayıma göre yüzde 2.2’den yüzde 2.6’ya yükselmiş.
2011 ve 2016 yıllarında yapılan nüfus sayımını sizler için karşılaştırdık.
İşte çarpıcı rakamlar..
| 2016 | 2011 | |||||
| Nüfus sayısı | 23,401,892 | 21,507,719 | ||||
| Nüfus artış oranı | 8.8% | |||||
| Aborijin ve Torres Boğazı Adalı Halklar | 649,171 | 548,368 | ||||
| Yaş ortalaması | 38 | 37 | ||||
| Cinsiyet | Erkek | 49.3% | 49.4% | |||
| Kadın | 50.7% | 50.6% | ||||
| Yurtdışında doğan | 6,150,191 (26.3%) | 5,280,802 (24.6%) | ||||
| Doğum ülkesi (Avustralya dışındaki ilk 5 ülke) | 1. | İngiltere 907,570 (3.9%) | İngiltere 911,583 (4.2%) | |||
| 2. | Yeni Zelanda 518,466 (2.2%) | Yeni Zelanda 483,398 (2.2%) | ||||
| 3. | Çin 509,555 (2.2%) | Çin 318,969 (1.5%) | ||||
| 4. | Hindistan 455,389 (1.9%) | Hindistan 295,362 (1.4%) | ||||
| 5. | Filipinler 232,386 (1.0%) | İtalya 185,402 (0.9%) | ||||
| Evde en çok konuşulan ilk 4 dil
| 1. | İngilizce 17,020,417 (72.7%) | İngilizce 16,509,291 (76.8%) | |||
| 2. | Mandarin 596,711 (2.5%) | Mandarin 336,410 (1.6%) | ||||
| 3. | Arapça 321,728 (1.4%) | İtalyanca 299,833 (1.4%) | ||||
| 4. | Kantonça 280,943 (1.2%) | Arapça 287,174 (1.3%) | ||||
| Dinsel aidiyet (ilk 3) | 1. | İnançsız 6,933,708 (29.6%) | Katolik 5,439,267 (25.3%) | |||
| 2. | Katolik 5,291,834 (22.6%) | İnançsız 4,693,162 (21.8%) | ||||
| 3. | Anglikan 3,101,185 (13.3%) | Anglikan 3,679,907 (17.1%) | ||||
| Medeni hal (15 yaş üzeri) | Evli | 9,148,218 (48.1%) | 8,461,115 (48.7%) | |||
| Ayrılmış | 608,059 (3.2%) | 529,280 (3.0%) | ||||
| Boşanmış | 1,626,890 (8.5%) | 1,460,900 (8.4%) | ||||
| Dul | 985,204 (5.2%) | 949,634 (5.5%) | ||||
| Hiç evlenmemiş | 6,668,910 (35.0%) | 5,962,771 (34.3%) | ||||
| Ortalama gelir (haftalık) | Bireysel | $662 | $577 | |||
| Aile | $1,734 | $1,481 | ||||
| Ev halkı | $1,438 | $1,234 | ||||
| Aile kompozisyonu | İki çocuklu | 44.7% | 44.6% | |||
| Çocuksuz | 37.8% | 37.8% | ||||
| Bir ebeveyn | 15.8% | 15.9% | ||||
| Diğer aile türleri | 1.7% | 1.7% | ||||
| Konutlar | ||||||
| 2016 | 2011 | |||||
| Özel konutlar | 8,286,073 | 7,760,314 | ||||
| Ortalama ev kirası (Haftalık) | $335 | $285 | ||||
| Ortalama hane halkı mortgage geri ödemesi (Aylık) | $1,755 | $1,800 | ||||
| Hanebaşına düşen ortalama oda sayısı
| 3.1 | 3.1 | ||||
| Hanebaşına düşen ortalama kişi sayısı | 2.6 | 2.6 | ||||
| Hane halkı kompozisyonu | Aile | 71.3% | 71.5% | |||
| Tek kişi | 24.4% | 24.3% | ||||
| Grup | 4.3% | 4.1% | ||||
Kaynak: Avustralya İstatistik Kurumu


